Results against Bishops
| 19A | 20-22 |
| 19B | 17-22 |
| 19C | 17-12 |
| 19D | 5-0 |
| 19E | 21-34 |
| 19F | 10-17 |
| 19G | 10-7 |
| 16A | 5-34 |
| 16B | 24-5 |
| 16C | 17-21 |
| 16D | 15-7 |
| 15A | 12-38 |
| 15B | 0-33 |
| 15C | 5-36 |
| 15D | 10-12 |
| 14A | 12-17 |
| 14B | 26-0 |
| 14C | 65-0 |
| 14D | bye |
| 14E | bye |
| P | 18 |
| W | 7 |
| D | 0 |
| L | 11 |
Recent Posts
| 19A | 20-22 |
| 19B | 17-22 |
| 19C | 17-12 |
| 19D | 5-0 |
| 19E | 21-34 |
| 19F | 10-17 |
| 19G | 10-7 |
| 16A | 5-34 |
| 16B | 24-5 |
| 16C | 17-21 |
| 16D | 15-7 |
| 15A | 12-38 |
| 15B | 0-33 |
| 15C | 5-36 |
| 15D | 10-12 |
| 14A | 12-17 |
| 14B | 26-0 |
| 14C | 65-0 |
| 14D | bye |
| 14E | bye |
| P | 18 |
| W | 7 |
| D | 0 |
| L | 11 |
