Results against Boland Landbou
19A | 17-20 |
19B | 40-26 |
19C | 8-23 |
19D | 21-17 |
19E | 10-19 |
19F | 5-20 |
16A | 6-12 |
16B | 7-19 |
16C | 7-31 |
15A | 0-24 |
15B | 12-10 |
15C | 14-19 |
14A | 5-36 |
14B | 0-34 |
14C | 10-14 |
14D | 7-22 |
P | 16 |
W | 3 |
D | 0 |
L | 13 |
Recent Posts