Results against Boland Landbou
19A | 24-47 |
19B | 12-18 |
19C | 12-24 |
19D | 27-12 |
19E | 17-10 |
19F | bye |
19G | bye |
16A | 19-33 |
16B | 12-13 |
16C | 25-17 |
16D | bye |
15A | 5-8 |
15B | 7-28 |
15C | 0-45 |
15D | 13-12 |
14A | 13-10 |
14B | 7-23 |
14C | 22-0 |
14D | 12-19 |
14E | bye |
P | 16 |
W | 6 |
D | 0 |
L | 10 |
% | 38% |
Recent Posts