Results vs Paarl Boys
19A | 17-37 |
19B | 10-30 |
19C | 10-34 |
19D | 10-80 |
19E | 6-57 |
19F | 0-70 |
19G | 7-41 |
16A | 5-60 |
16B | 0-32 |
16C | 5-53 |
16D | 0-29 |
15A | 12-29 |
15B | 10-29 |
15C | 7-26 |
15D | 5-46 |
14A | 7-55 |
14B | 0-65 |
14C | 0-83 |
14D | 0-65 |
P | 19 |
W | 0 |
D | 0 |
L | 19 |
Recent Posts