Results vs Paul Roos
PRG | |
19A | 21-70 |
19B | 0-54 |
19C | 0-26 |
19D | 0-12 |
19E | 7-43 |
19F | 7-10 |
19G | 0-47 |
16A | 7-18 |
16B | 14-17 |
16C | 19-13 |
16D | 5-20 |
15A | 0-36 |
15B | 0-38 |
15C | 0-64 |
15D | 0-33 |
14A | 7-26 |
14B | 10-38 |
14C | 0-46 |
14D | 7-58 |
14E | 7-34 |
P | 20 |
W | 1 |
D | 0 |
L | 19 |
Recent Posts