Results vs Paul Roos
19A | 7-78 |
19B | 11-35 |
19C | 5-48 |
19D | 0-47 |
19E | 7-52 |
19F | 0-52 |
19G | |
16A | 7-46 |
16B | 0-29 |
16C | 0-65 |
16D | |
15A | 13-28 |
15B | 5-35 |
15C | 0-5 |
15D | 0-78 |
15E | 0-60 |
14A | 15-12 |
14B | 7-24 |
14C | 0-48 |
14D | 0-70 |
14E | 0-72 |
Recent Posts