Results vs Stellenberg and Melkbos
| 19A | 22-25 |
| 19B | 13-17 |
| 19C | 33-24 |
| 19D | 26-5 |
| 19E vs Melkbos 1stXV | 0-42 |
| 19F | 25-5 |
| 19G | bye |
| 16A | 21-14 |
| 16B | 17-14 |
| 16C vs Melkbos 16A | 5-22 |
| 16D | bye |
| 15A | 15-14 |
| 15B | 5-27 |
| 15C vs Melkbos 15A | 12-42 |
| 15D vs Melkbos 15B | 12-10 |
| 14A | 10-31 |
| 14B | 7-10 |
| 14C | 24-5 |
| 14D | bye |
| 14E vs Melkbos 14A | 0-48 |
Recent Posts
