Results against Paul Roos
19A | 24-29 |
19B | 14-11 |
19C | 0-37 |
19D | 5-34 |
19E | 3-35 |
19F | 5-37 |
19G | 7-50 |
16A | 7-70 |
16B | 3-55 |
16C | 5-45 |
16D | 3-64 |
15A | 7-29 |
15B | 12-26 |
15C | 10-31 |
15D | 10-31 |
14A | 8-27 |
14B | 0-42 |
14C | 0-84 |
14D | 0-40 |
14E | 0-32 |
P | 20 |
W | 1 |
D | 0 |
L | 19 |
Recent Posts