Results against RBHS
19A | 22-36 |
19B | 28-15 |
19C | 49-14 |
19D | 34-0 |
19E | 12-26 |
19F | 0-32 |
19G | Bye |
16A | 5-14 |
16B | 49-5 |
16C | 5-0 |
15A | 31-5 |
15B | 36-7 |
15C | 22-0 |
15D | Bye |
14A | 20-19 |
14B | 12-29 |
14C | 0-49 |
14D | 7-19 |
14E | 24-12 |
P | 17 |
W | 10 |
D | 0 |
L | 7 |
% | 59 |
Recent Posts