Results vs Boland Landbou
| 19A | 22-18 |
| 19B | 14-8 |
| 19C | 24-31 |
| 19D | 7-15 |
| 19E | 3-30 |
| 19F | 17-16 |
| 19G | 45-21 |
| 16A | 28-29 |
| 16B | 31-32 |
| 16C | 12-26 |
| 16D | Bye |
| 15A | 22-19 |
| 15B | 38-32 |
| 15C | 43-10 |
| 15D | 19-34 |
| 15E | Bye |
| 14A | 17-14 |
| 14B | 0-34 |
| 14C | 0-34 |
| 14D | 0-26 |
| 14E | Bye |
| P | 18 |
| W | 8 |
| D | 0 |
| L | 10 |
| % | 40 |
Recent Posts

