Results vs RBHS
| 19A | 28-10 |
| 19B | 0-13 |
| 19C | 34-22 |
| 19D | 7-8 |
| 19E | 7-13 |
| 19F | 12-24 |
| 16A | 26-3 |
| 16B | 10-14 |
| 16C | 31-17 |
| 15A | 17-21 |
| 15B | 17-24 |
| 15C | 7-58 |
| 15D | 22-5 |
| 14A | 53-5 |
| 14B | 44-0 |
| 14C | 17-0 |
| 14D | 29-24 |
| P | 17 |
| W | 9 |
| D | 0 |
| L | 8 |
Recent Posts
| 19A | 28-10 |
| 19B | 0-13 |
| 19C | 34-22 |
| 19D | 7-8 |
| 19E | 7-13 |
| 19F | 12-24 |
| 16A | 26-3 |
| 16B | 10-14 |
| 16C | 31-17 |
| 15A | 17-21 |
| 15B | 17-24 |
| 15C | 7-58 |
| 15D | 22-5 |
| 14A | 53-5 |
| 14B | 44-0 |
| 14C | 17-0 |
| 14D | 29-24 |
| P | 17 |
| W | 9 |
| D | 0 |
| L | 8 |
